League Tables

2026/2027 standings

Division 1

Full table →
# Team P W PTS
1 MGS A 8 8 30
2 The Bashers A 8 7 24
3 David Lloyd 8 6 22
4 Hawks A 8 4 18
5 St. Andrews A 7 4 15

Division 2

Full table →
# Team P W PTS
1 Garstang 7 6 25
2 Clayton Crusaders B 9 4 20
3 St. Andrews B 6 5 19
4 Hawks C 8 5 19
5 Vamos B 6 4 18

Division 3

Full table →
# Team P W PTS
1 Beyond Badminton A 7 7 25
2 Clayton Crusaders D 6 5 20
3 Mythop 7 3 14
4 Kirkham 1st 5 3 13
5 Phoenix 6 2 12

Division 4

Full table →
# Team P W PTS
1 Beyond Badminton B 8 5 24
2 Kirkham 2nd 6 5 22
3 Penwortham A 7 6 21
4 Hawks F 7 5 20
5 Preston College 8 5 17